시설 이용료
공개 등록자료 기준이며 실제 이용 전 시설에 재확인해 주세요.
| 층 / 구역 | 단수 | 개인단 | 부부단 (공식 2배 기준) |
|---|---|---|---|
| 1층 / 노블 룸 | 8단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 8단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 8단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 7단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 7단 | 13,000,000원 | 26,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 7단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 6단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 6단 | 18,000,000원 | 36,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 6단 | 19,000,000원 | 38,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 | 6단 | 28,000,000원 | 56,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 좌측 E~H | 6단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 1층 / 로얄 센터 | 6단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 5단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 5단 | 18,000,000원 | 36,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 5단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 | 5단 | 33,000,000원 | 66,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 좌측 E~H | 5단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 1층 / 로얄 센터 | 5단 | 22,000,000원 | 44,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 4단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 4단 | 18,000,000원 | 36,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 4단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 | 4단 | 33,000,000원 | 66,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 좌측 E~H | 4단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 1층 / 로얄 센터 | 4단 | 22,000,000원 | 44,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 3단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 3단 | 17,000,000원 | 34,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 3단 | 19,000,000원 | 38,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 | 3단 | 28,000,000원 | 56,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 좌측 E~H | 3단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 1층 / 로얄 센터 | 3단 | 18,000,000원 | 36,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 2단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 2단 | 13,000,000원 | 26,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 2단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 | 2단 | 23,000,000원 | 46,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 좌측 E~H | 2단 | 18,000,000원 | 36,000,000원 |
| 1층 / 로얄 센터 | 2단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 | 1단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 1층 / 노블 룸 B~F | 1단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 1층 / 노블 네스트 | 1단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 | 1단 | 18,000,000원 | 36,000,000원 |
| 1층 / 로얄 룸 좌측 E~H | 1단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 1층 / 로얄 센터 | 1단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 9단 | 7,000,000원 | 14,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 9단 | 3,000,000원 | 6,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 8단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 8단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 7단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 7단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 6단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 6단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 2층 / 로얄 파크뷰 룸 | 6단 | 30,000,000원 | 60,000,000원 |
| 2층 / 로얄 센터 | 6단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 5단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 5단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 2층 / 로얄 파크뷰 룸 | 5단 | 40,000,000원 | 80,000,000원 |
| 2층 / 로얄 센터 | 5단 | 30,000,000원 | 60,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 4단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 4단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 2층 / 로얄 파크뷰 룸 | 4단 | 40,000,000원 | 80,000,000원 |
| 2층 / 로얄 센터 | 4단 | 30,000,000원 | 60,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 3단 | 13,000,000원 | 26,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 3단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 2층 / 로얄 파크뷰 룸 | 3단 | 30,000,000원 | 60,000,000원 |
| 2층 / 로얄 센터 | 3단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 2단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 2단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 2층 / 로얄 파크뷰 룸 | 2단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 2층 / 로얄 센터 | 2단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 2층 / 노블 파크뷰 룸 | 1단 | 7,000,000원 | 14,000,000원 |
| 2층 / 노블 네스트 A~I | 1단 | 3,000,000원 | 6,000,000원 |
| 2층 / 로얄 파크뷰 룸 | 1단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
| 2층 / 로얄 센터 | 1단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 9단 | 3,000,000원 | 6,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 9단 | 5,000,000원 | 10,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 8단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 8단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 8단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 8단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 7단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 7단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 7단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 7단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 6단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 6단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 6단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 6단 | 13,000,000원 | 26,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 5단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 5단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 5단 | 12,000,000원 | 24,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 5단 | 15,000,000원 | 30,000,000원 |
| 3층 / 로얄 룸 | 5단 | 30,000,000원 | 60,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 4단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 4단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 4단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 4단 | 13,000,000원 | 26,000,000원 |
| 3층 / 로얄 룸 | 4단 | 30,000,000원 | 60,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 3단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 3단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 3단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 3단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 로얄 룸 | 3단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 2단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 2단 | 6,000,000원 | 12,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 2단 | 8,000,000원 | 16,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 2단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 |
| 3층 / 로얄 룸 | 2단 | 25,000,000원 | 50,000,000원 |
| 3층 / 아너 룸 | 1단 | 5,000,000원 | 10,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 F | 1단 | 3,000,000원 | 6,000,000원 |
| 3층 / 아너 네스트 E | 1단 | 5,000,000원 | 10,000,000원 |
| 3층 / 노블 룸 | 1단 | 7,000,000원 | 14,000,000원 |
| 3층 / 로얄 룸 | 1단 | 20,000,000원 | 40,000,000원 |
※ 공개 등록자료를 바탕으로 정리한 내용입니다. 실제 적용 요금과 이용 가능 여부는 시설에 확인해 주세요.
장례 전체 비용
장례견적 확인하기시설비 외 실제 장례 총비용도 함께 확인해보세요.
상조서비스·식대·화장·장지 등 시설비와 별도인 항목을 구분해 볼 수 있습니다.