시설 이용료
공개 등록자료 기준이며 실제 이용 전 시설에 재확인해 주세요.
| 구분 | 호실·항목 | 단위·조건 (등록 내용) | 등록 금액 |
|---|---|---|---|
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 2,3,4단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 1단 | 7,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 5단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 2층 해탈실,원력실 | 2,3,4,5단 | 5,000,000원 |
| 개인단 | 2층 해탈실,원력실 | 1단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 2층 해탈실,원력실 | 6단 | 4,000,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실,미타실 | 7단 | 1,500,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실,미타실 | 6단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실,미타실 | 1단 | 2,900,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실,미타실 | 2단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실,미타실 | 3,4,5단 | 3,600,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실,안락실 | 7단 | 1,500,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실,안락실 | 1단 | 2,800,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실,안락실 | 2,6단 | 3,100,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실,안락실 | 3,4,5단 | 3,500,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실,안락실 | 8단 | 800,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실,미타실 | 8단 | 800,000원 |
| 부부단 | 2층 해탈실,원력실(부부단) | 2,3,4,5단 | 10,000,000원 |
| 부부단 | 2층 해탈실,원력실(부부단) | 1단 | 9,000,000원 |
| 부부단 | 2층 해탈실,원력실(부부단) | 6단 | 8,000,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실,미타실(부부단) | 3,4,5단 | 7,200,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실,미타실(부부단) | 1단 | 5,800,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실,안락실(부부단) | 3,4,5단 | 7,000,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실,안락실(부부단) | 2,6단 | 6,200,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실,안락실(부부단) | 1단 | 5,600,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실,안락실(부부단) | 7단 | 3,000,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실,안락실(부부단) | 8단 | 1,600,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특B) | 2,3,4,단 | 17,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특B) | 1단 | 15,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특B) | 5단 | 14,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 RA | 1,5단 | 14,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 RA | 2,4단 | 16,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 RA | 3단 | 18,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 창측 | 1단 | 12,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 창측 | 2단 | 13,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 창측 | 3단 | 14,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 A | 1,6단 | 11,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 A | 2,5단 | 13,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실(A)지장보살형 A | 3,4단 | 14,500,000원 |
| 개인단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형.고급.B) | 1,6단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형.고급.B) | 2,5단 | 8,000,000원 |
| 개인단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형.고급.B) | 3,4단 | 9,000,000원 |
| 개인단 | 3층 이행실,삼학실(지장보살형.고급.C) | 1,6단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 3층 이행실,삼학실(지장보살형.고급.C) | 2,5단 | 7,500,000원 |
| 개인단 | 3층 이행실,삼학실(지장보살형.고급.C) | 3,4단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 8단 | 3,100,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 1,7단 | 4,100,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 2,6단 | 4,800,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 3,4,5단 | 5,200,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 8단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 1,7단 | 4,200,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 2,6단 | 4,900,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 3,4,5단 | 5,500,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 8단 | 2,800,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 1,7단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 2,6단 | 3,800,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 3,4,5단 | 4,500,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 1,5단 | 29,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 2,4단 | 32,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 3단 | 36,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 1단 | 24,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 2단 | 27,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 3단 | 29,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실(A,B)지장보살형 | 1,6단 | 23,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실(A,B)지장보살형 | 2,5단 | 27,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실(A,B)지장보살형 | 3,4단 | 29,000,000원 |
| 부부단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형.고급.B) | 1,6단 | 14,000,000원 |
| 부부단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형.고급.B) | 2,5단 | 16,000,000원 |
| 부부단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형.고급.B) | 3,4단 | 18,000,000원 |
| 부부단 | 3층 이행실,삼학실(지장보살형.고급.C) | 1,6단 | 14,000,000원 |
| 부부단 | 3층 이행실,삼학실(지장보살형.고급.C) | 2,5단 | 15,000,000원 |
| 부부단 | 3층 이행실,삼학실(지장보살형.고급.C) | 3,4단 | 17,000,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 8단 | 6,200,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 1,7단 | 8,200,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 2,6단 | 9,600,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 3,4,5단 | 10,400,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 8단 | 6,400,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 1,7단 | 8,400,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 2,6단 | 9,800,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 3,4,5단 | 11,000,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 8단 | 5,600,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 1,7단 | 6,400,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 2,6단 | 7,600,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 3,4,5단 | 9,000,000원 |
| 개인단 | 3층 화엄실(특A) | 2,3,4단 | 9,700,000원 |
| 개인단 | 3층 화엄실(특A) | 1단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 3층 화엄실(특A) | 5단 | 8,000,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실,미타실(부부단) | 8단 | 1,600,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실,미타실(부부단) | 7단 | 3,000,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실,미타실(부부단) | 2,6단 | 6,400,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특A) | 2,3,4단 | 19,400,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특A) | 1단 | 17,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특A)) | 5단 | 16,000,000원 |
| 기타 | 단기(임시)봉안/1개월 | 3층1단 | 150,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 1단 | 6,100,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 2단 | 7,300,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 3,,4,5단 | 8,200,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 6단 | 7,700,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 7단 | 6,500,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 1단 | 5,300,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 2단 | 6,800,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 3,,4,5단 | 7,800,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 6단 | 7,100,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 7단 | 5,700,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 1단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 2단 | 5,800,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 3,4,5,단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 6단 | 6,500,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 7단 | 4,900,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 1단 | 4,300,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 2단 | 5,600,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 3,4,5단 | 6,800,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 6단 | 6,300,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 7단 | 4,700,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 1단 | 12,200,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 2단 | 14,600,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 3,4,5단 | 16,400,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 6단 | 15,400,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실,광명실(고급A) | 7단 | 13,000,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 1단 | 10,600,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 2단 | 13,600,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 3,4,5단 | 15,600,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 6단 | 14,200,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실,복덕실(고급B) | 7단 | 11,400,000원 |
| 기타 | 4층 부부단중에서/가변칸(2위) | 1단~7단/ 추가금 | 400,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 1단 | 9,000,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 2단 | 11,600,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 3,4,5단 | 14,000,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 6단 | 13,000,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 7단 | 9,800,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 1단 | 8,600,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 2단 | 11,200,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 3,4,5단 | 13,600,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 6단 | 12,600,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 7단 | 9,400,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 1단 | 2,500,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 2단 | 3,900,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 3,4,5단 | 4,750,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 6단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 7단 | 2,800,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 1단 | 5,000,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 2단 | 7,800,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 3,4,5단 | 9,500,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 6단 | 9,000,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실(정기한 30년) | 7단 | 5,600,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특A) | 2,3,4단 | 9,700,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특A) | 1단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특A) | 5단 | 8,000,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 2,3,4단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 1단 | 7,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 5단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특A) | 2,3,4단 | 9,700,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특A) | 1단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특A) | 5단 | 8,000,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 2,3,4단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 1단 | 7,500,000원 |
| 개인단 | 2층 화엄실(특B) | 5단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 2층 해탈실, 원력실 | 2,3,4,5단 | 5,000,000원 |
| 개인단 | 2층 해탈실, 원력실 | 1단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 2층 해탈실, 원력실 | 6단 | 4,000,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실, 미타실 | 8단 | 800,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실, 미타실 | 7단 | 1,500,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실, 미타실 | 2,6단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실, 미타실 | 1단 | 2,900,000원 |
| 개인단 | 2층 보은실, 미타실 | 3,4,5단 | 3,600,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실, 안락실 | 8단 | 800,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실, 안락실 | 7단 | 1,500,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실, 안락실 | 1단 | 2,800,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실, 안락실 | 2,6단 | 3,100,000원 |
| 개인단 | 2층 효행실, 안락실 | 3,4,5단 | 3,500,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특A) | 2,3,4단 | 19,400,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특A) | 1단 | 17,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특A) | 5단 | 16,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특B) | 2,3,4단 | 17,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특B) | 1단 | 15,000,000원 |
| 부부단 | 2층 화엄실(특B) | 5단 | 14,000,000원 |
| 부부단 | 2층 해타실, 원력실 | 2,3,4,5단 | 10,000,000원 |
| 부부단 | 2층 해타실, 원력실 | 1단 | 9,000,000원 |
| 부부단 | 2층 해타실, 원력실 | 6단 | 8,000,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실, 미타실 | 8단 | 800,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실, 미타실 | 7단 | 1,500,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실, 미타실 | 2,6단 | 3,200,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실, 미타실 | 1단 | 2,900,000원 |
| 부부단 | 2층 보은실, 미타실 | 3,4,5단 | 3,600,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실, 안락실 | 8단 | 800,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실, 안락실 | 7단 | 1,500,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실, 안락실 | 1단 | 2,800,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실, 안락실 | 2,6단 | 3,100,000원 |
| 부부단 | 2층 효행실, 안락실 | 3,4,5단 | 3,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 1,5단 | 14,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 2,4단 | 16,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 3단 (매진) | 18,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 1단 | 12,000,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 2단 | 13,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 3단 | 14,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 AB | 3,4단 | 14,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 AB | 2,5단 | 13,500,000원 |
| 개인단 | 3층 상생특실 지장보살형 AB | 1,6단 | 11,500,000원 |
| 개인단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형 고급B) | 3,4단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형 고급B) | 2,5단 | 7,500,000원 |
| 개인단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형 고급B) | 1,6단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 3층 이행실, 삼학실(지장보살형, 고급C) | 3,4단 | 8,500,000원 |
| 개인단 | 3층 이행실, 삼학실(지장보살형, 고급C) | 2,5단 | 7,500,000원 |
| 개인단 | 3층 이행실, 삼학실(지장보살형, 고급C) | 1,6단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 3,4,5단 | 5,200,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 2,6단 | 4,800,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 1,7단 | 4,100,000원 |
| 개인단 | 3층 육념실(유리문형) | 8단 | 3,100,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 3,4,5단 | 5,500,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 2,6단 | 4,900,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 1,7단 | 4,200,000원 |
| 개인단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 8단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 3,4,5단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 2,6단 | 3,800,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 1,7단 | 3,200,000원 |
| 개인단 | 3층 오온실(유리문형) | 8단 | 2,800,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 1,5단 | 29,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 2,4단 | 32,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 RA | 3단 (매진) | 36,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 1단 | 24,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 2단 | 27,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 창측 | 3단 | 29,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 AB | 3,4단 | 29,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 AB | 2,5단 | 27,000,000원 |
| 부부단 | 3층 상생특실 지장보살형 AB | 1,6단 | 23,000,000원 |
| 부부단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형 고급B) | 3,4단 | 18,000,000원 |
| 부부단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형 고급B) | 2,5단 | 16,000,000원 |
| 부부단 | 3층 일심실,사섭실(지장보살형 고급B) | 1,6단 | 14,000,000원 |
| 부부단 | 3층 이행실, 삼학실(지장보살형, 고급C) | 3,4단 | 17,000,000원 |
| 부부단 | 3층 이행실, 삼학실(지장보살형, 고급C) | 2,5단 | 15,000,000원 |
| 부부단 | 3층 이행실, 삼학실(지장보살형, 고급C) | 1,6단 | 14,000,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 3,4,5단 | 10,400,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 2,6단 | 9,600,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 1,7단 | 8,200,000원 |
| 부부단 | 3층 육념실(유리문형) | 8단 | 6,200,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 3,4,5단 | 11,000,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 2,6단 | 9,800,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 1,7단 | 8,400,000원 |
| 부부단 | 3층 칠보실,팔정도실(유리문형) | 8단 | 6,400,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 3,4,5단 | 9,000,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 2,6단 | 7,600,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 1,7단 | 6,400,000원 |
| 부부단 | 3층 오온실(유리문형) | 8단 | 5,600,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 7단 | 6,500,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 6단 | 7,700,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 3,4,5단 | 8,200,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 2단 | 7,300,000원 |
| 개인단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 1단 | 6,100,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 7단 | 5,700,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 6단 | 7,100,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 3,4,5단 | 7,800,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 2단 | 6,800,000원 |
| 개인단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 1단 | 5,300,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 7단 | 4,900,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 6단 | 6,500,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 3,4,5단 | 7,000,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 2단 | 5,800,000원 |
| 개인단 | 4층 정각실 | 1단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 7단 | 4,700,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 6단 | 6,300,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 3,4,5단 | 6,800,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 2단 | 5,600,000원 |
| 개인단 | 4층 청정실 | 1단 | 4,300,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한30년) | 7단 | 2,800,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한30년) | 6단 | 4,500,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한30년) | 3,4,5단 | 4,750,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한30년) | 2단 | 3,900,000원 |
| 개인단 | 4층 인연실(정기한30년) | 1단 | 2,500,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 7단 | 6,500,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 6단 | 7,700,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 3,4,5단 | 8,200,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 2단 | 7,300,000원 |
| 부부단 | 4층 자비실, 광명실(고급A) | 1단 | 6,100,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 7단 | 5,700,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 6단 | 7,100,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 3,4,5단 | 7,800,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 2단 | 6,800,000원 |
| 부부단 | 4층 지혜실, 복덕실(고급B) | 1단 | 5,300,000원 |
| 부부단 | 4층 부부단중에서 /가변칸(2위) | 1단~7단/ 추가금 | 400,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 7단 | 4,900,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 6단 | 6,500,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 3,4,5단 | 7,000,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 2단 | 5,800,000원 |
| 부부단 | 4층 정각실 | 1단 | 4,500,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 7단 | 4,700,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 6단 | 6,300,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 3,4,5단 | 6,800,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 2단 | 5,600,000원 |
| 부부단 | 4층 청정실 | 1단 | 4,300,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실((정기한30년) | 7단 | 2,800,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실((정기한30년) | 6단 | 4,500,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실((정기한30년) | 3,4,5단 | 4,750,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실((정기한30년) | 2단 | 3,900,000원 |
| 부부단 | 4층 인연실((정기한30년) | 1단 | 2,500,000원 |
| 개인단 | 단기(임시)보관실/ (1위) | 1개월 | 150,000원 |
| 기타 / 서비스·관리 항목 | 관리비1년 | 단위 미기재 | 40,000원 |
※ 공개 등록자료를 바탕으로 정리한 내용입니다. 실제 적용 요금과 이용 가능 여부는 시설에 확인해 주세요.
장례 전체 비용
장례견적 확인하기시설비 외 실제 장례 총비용도 함께 확인해보세요.
상조서비스·식대·화장·장지 등 시설비와 별도인 항목을 구분해 볼 수 있습니다.